{ "cells": [ { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "# Introduction to Seaborn" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "* seaborn 是 build 在 matplotlib 上,和 pandas 合作的很好" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 1, "metadata": {}, "outputs": [], "source": [ "import seaborn as sns\n", "import matplotlib.pyplot as plt\n", "import pandas as pd" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "## Scatter plot" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "### Data" ] }, { "cell_type": "markdown", "metadata": {}, "source": [ "#### student_data" ] }, { "cell_type": "code", "execution_count": 2, "metadata": {}, "outputs": [ { "data": { "text/html": [ "
\n", " | school | \n", "sex | \n", "age | \n", "famsize | \n", "Pstatus | \n", "Medu | \n", "Fedu | \n", "traveltime | \n", "failures | \n", "schoolsup | \n", "... | \n", "goout | \n", "Dalc | \n", "Walc | \n", "health | \n", "absences | \n", "G1 | \n", "G2 | \n", "G3 | \n", "location | \n", "study_time | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "GP | \n", "F | \n", "18 | \n", "GT3 | \n", "A | \n", "4 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "yes | \n", "... | \n", "4 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "6 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "6 | \n", "Urban | \n", "2 to 5 hours | \n", "
1 | \n", "GP | \n", "F | \n", "17 | \n", "GT3 | \n", "T | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "no | \n", "... | \n", "3 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "5 | \n", "6 | \n", "Urban | \n", "2 to 5 hours | \n", "
2 | \n", "GP | \n", "F | \n", "15 | \n", "LE3 | \n", "T | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "yes | \n", "... | \n", "2 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "10 | \n", "7 | \n", "8 | \n", "10 | \n", "Urban | \n", "2 to 5 hours | \n", "
3 | \n", "GP | \n", "F | \n", "15 | \n", "GT3 | \n", "T | \n", "4 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "no | \n", "... | \n", "2 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "5 | \n", "2 | \n", "15 | \n", "14 | \n", "15 | \n", "Urban | \n", "5 to 10 hours | \n", "
4 | \n", "GP | \n", "F | \n", "16 | \n", "GT3 | \n", "T | \n", "3 | \n", "3 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "no | \n", "... | \n", "2 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "5 | \n", "4 | \n", "6 | \n", "10 | \n", "10 | \n", "Urban | \n", "2 to 5 hours | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
390 | \n", "MS | \n", "M | \n", "20 | \n", "LE3 | \n", "A | \n", "2 | \n", "2 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "no | \n", "... | \n", "4 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "4 | \n", "11 | \n", "9 | \n", "9 | \n", "9 | \n", "Urban | \n", "2 to 5 hours | \n", "
391 | \n", "MS | \n", "M | \n", "17 | \n", "LE3 | \n", "T | \n", "3 | \n", "1 | \n", "2 | \n", "0 | \n", "no | \n", "... | \n", "5 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "14 | \n", "16 | \n", "16 | \n", "Urban | \n", "<2 hours | \n", "
392 | \n", "MS | \n", "M | \n", "21 | \n", "GT3 | \n", "T | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "3 | \n", "no | \n", "... | \n", "3 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "10 | \n", "8 | \n", "7 | \n", "Rural | \n", "<2 hours | \n", "
393 | \n", "MS | \n", "M | \n", "18 | \n", "LE3 | \n", "T | \n", "3 | \n", "2 | \n", "3 | \n", "0 | \n", "no | \n", "... | \n", "1 | \n", "3 | \n", "4 | \n", "5 | \n", "0 | \n", "11 | \n", "12 | \n", "10 | \n", "Rural | \n", "<2 hours | \n", "
394 | \n", "MS | \n", "M | \n", "19 | \n", "LE3 | \n", "T | \n", "1 | \n", "1 | \n", "1 | \n", "0 | \n", "no | \n", "... | \n", "3 | \n", "3 | \n", "3 | \n", "5 | \n", "5 | \n", "8 | \n", "9 | \n", "9 | \n", "Urban | \n", "<2 hours | \n", "
395 rows × 29 columns
\n", "\n", " | mpg | \n", "cylinders | \n", "displacement | \n", "horsepower | \n", "weight | \n", "acceleration | \n", "model_year | \n", "origin | \n", "name | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "18.0 | \n", "8 | \n", "307.0 | \n", "130.0 | \n", "3504 | \n", "12.0 | \n", "70 | \n", "usa | \n", "chevrolet chevelle malibu | \n", "
1 | \n", "15.0 | \n", "8 | \n", "350.0 | \n", "165.0 | \n", "3693 | \n", "11.5 | \n", "70 | \n", "usa | \n", "buick skylark 320 | \n", "
2 | \n", "18.0 | \n", "8 | \n", "318.0 | \n", "150.0 | \n", "3436 | \n", "11.0 | \n", "70 | \n", "usa | \n", "plymouth satellite | \n", "
3 | \n", "16.0 | \n", "8 | \n", "304.0 | \n", "150.0 | \n", "3433 | \n", "12.0 | \n", "70 | \n", "usa | \n", "amc rebel sst | \n", "
4 | \n", "17.0 | \n", "8 | \n", "302.0 | \n", "140.0 | \n", "3449 | \n", "10.5 | \n", "70 | \n", "usa | \n", "ford torino | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
393 | \n", "27.0 | \n", "4 | \n", "140.0 | \n", "86.0 | \n", "2790 | \n", "15.6 | \n", "82 | \n", "usa | \n", "ford mustang gl | \n", "
394 | \n", "44.0 | \n", "4 | \n", "97.0 | \n", "52.0 | \n", "2130 | \n", "24.6 | \n", "82 | \n", "europe | \n", "vw pickup | \n", "
395 | \n", "32.0 | \n", "4 | \n", "135.0 | \n", "84.0 | \n", "2295 | \n", "11.6 | \n", "82 | \n", "usa | \n", "dodge rampage | \n", "
396 | \n", "28.0 | \n", "4 | \n", "120.0 | \n", "79.0 | \n", "2625 | \n", "18.6 | \n", "82 | \n", "usa | \n", "ford ranger | \n", "
397 | \n", "31.0 | \n", "4 | \n", "119.0 | \n", "82.0 | \n", "2720 | \n", "19.4 | \n", "82 | \n", "usa | \n", "chevy s-10 | \n", "
398 rows × 9 columns
\n", "\n", " | Country | \n", "Region | \n", "Population | \n", "Area (sq. mi.) | \n", "Pop. Density (per sq. mi.) | \n", "Coastline (coast/area ratio) | \n", "Net migration | \n", "Infant mortality (per 1000 births) | \n", "GDP ($ per capita) | \n", "Literacy (%) | \n", "Phones (per 1000) | \n", "Arable (%) | \n", "Crops (%) | \n", "Other (%) | \n", "Climate | \n", "Birthrate | \n", "Deathrate | \n", "Agriculture | \n", "Industry | \n", "Service | \n", "
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | \n", "Afghanistan | \n", "ASIA (EX. NEAR EAST) | \n", "31056997 | \n", "647500 | \n", "48,0 | \n", "0,00 | \n", "23,06 | \n", "163,07 | \n", "700.0 | \n", "36,0 | \n", "3,2 | \n", "12,13 | \n", "0,22 | \n", "87,65 | \n", "1 | \n", "46,6 | \n", "20,34 | \n", "0,38 | \n", "0,24 | \n", "0,38 | \n", "
1 | \n", "Albania | \n", "EASTERN EUROPE | \n", "3581655 | \n", "28748 | \n", "124,6 | \n", "1,26 | \n", "-4,93 | \n", "21,52 | \n", "4500.0 | \n", "86,5 | \n", "71,2 | \n", "21,09 | \n", "4,42 | \n", "74,49 | \n", "3 | \n", "15,11 | \n", "5,22 | \n", "0,232 | \n", "0,188 | \n", "0,579 | \n", "
2 | \n", "Algeria | \n", "NORTHERN AFRICA | \n", "32930091 | \n", "2381740 | \n", "13,8 | \n", "0,04 | \n", "-0,39 | \n", "31 | \n", "6000.0 | \n", "70,0 | \n", "78,1 | \n", "3,22 | \n", "0,25 | \n", "96,53 | \n", "1 | \n", "17,14 | \n", "4,61 | \n", "0,101 | \n", "0,6 | \n", "0,298 | \n", "
3 | \n", "American Samoa | \n", "OCEANIA | \n", "57794 | \n", "199 | \n", "290,4 | \n", "58,29 | \n", "-20,71 | \n", "9,27 | \n", "8000.0 | \n", "97,0 | \n", "259,5 | \n", "10 | \n", "15 | \n", "75 | \n", "2 | \n", "22,46 | \n", "3,27 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
4 | \n", "Andorra | \n", "WESTERN EUROPE | \n", "71201 | \n", "468 | \n", "152,1 | \n", "0,00 | \n", "6,6 | \n", "4,05 | \n", "19000.0 | \n", "100,0 | \n", "497,2 | \n", "2,22 | \n", "0 | \n", "97,78 | \n", "3 | \n", "8,71 | \n", "6,25 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "
... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "... | \n", "
222 | \n", "West Bank | \n", "NEAR EAST | \n", "2460492 | \n", "5860 | \n", "419,9 | \n", "0,00 | \n", "2,98 | \n", "19,62 | \n", "800.0 | \n", "NaN | \n", "145,2 | \n", "16,9 | \n", "18,97 | \n", "64,13 | \n", "3 | \n", "31,67 | \n", "3,92 | \n", "0,09 | \n", "0,28 | \n", "0,63 | \n", "
223 | \n", "Western Sahara | \n", "NORTHERN AFRICA | \n", "273008 | \n", "266000 | \n", "1,0 | \n", "0,42 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0,02 | \n", "0 | \n", "99,98 | \n", "1 | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "NaN | \n", "0,4 | \n", "
224 | \n", "Yemen | \n", "NEAR EAST | \n", "21456188 | \n", "527970 | \n", "40,6 | \n", "0,36 | \n", "0 | \n", "61,5 | \n", "800.0 | \n", "50,2 | \n", "37,2 | \n", "2,78 | \n", "0,24 | \n", "96,98 | \n", "1 | \n", "42,89 | \n", "8,3 | \n", "0,135 | \n", "0,472 | \n", "0,393 | \n", "
225 | \n", "Zambia | \n", "SUB-SAHARAN AFRICA | \n", "11502010 | \n", "752614 | \n", "15,3 | \n", "0,00 | \n", "0 | \n", "88,29 | \n", "800.0 | \n", "80,6 | \n", "8,2 | \n", "7,08 | \n", "0,03 | \n", "92,9 | \n", "2 | \n", "41 | \n", "19,93 | \n", "0,22 | \n", "0,29 | \n", "0,489 | \n", "
226 | \n", "Zimbabwe | \n", "SUB-SAHARAN AFRICA | \n", "12236805 | \n", "390580 | \n", "31,3 | \n", "0,00 | \n", "0 | \n", "67,69 | \n", "1900.0 | \n", "90,7 | \n", "26,8 | \n", "8,32 | \n", "0,34 | \n", "91,34 | \n", "2 | \n", "28,01 | \n", "21,84 | \n", "0,179 | \n", "0,243 | \n", "0,579 | \n", "
227 rows × 20 columns
\n", "